日時書式: Ver. 0.02
マニュアル更新: 2002/10/15
文字 '%' に続く文字列が書式指定として無効である場合、文字 '%' に続く文字列そのものが出力されます。
文字 '%' を出力するには "%%" と指定します。
出力位置や余白の埋め方、出力する文字の種類などを制御します。
'-', '0', '*', '!' を組合せて指定することができます。
'-' と '0' を同時に指定した場合 '0' は無視されます。
flag | 意味 | 省略時 |
---|---|---|
- | 左詰め | 右詰め |
0 | 最小文字数に達するまで 0 を埋める | 最小文字数に達するまで空白を埋める |
* | 全角文字で出力 | 半角文字で出力 |
! | 漢数字 | アラビア数字 |
1 〜 9
出力の最小文字数を制御します。
1桁の10進数を指定してください。
省略時の最小文字数は 0 です。
1 〜 9
出力の最大文字数を制御します。
ピリオド '.' に続けて1桁の10進数を指定してください。
出力文字列が最大文字数に収まりきらない場合、最大幅に収まるよう文字列の左側が切り捨てられます。
省略時の最大文字数は 10 です。
出力する値を指定します。
半角英字 'a'-'z', 'A'- 'Z' のいずれか1文字を指定してください。
value | 出力 | 表示例 | flag | min | max |
---|---|---|---|---|---|
a | 曜日の省略名 | Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. | -, * | 無視 | |
A | 曜日の正式名 | Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | -, * | 無視 | |
b | 月の省略名 | Jun., Feb., Mar., Apr., May, Jun., Jul., Aug., Sep., Oct., Nov., Dec. | -, * | 無視 | |
B | 月の正式名 | Junuary, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December | -, * | 無視 | |
d | 日 | 1 - 31 | -, 0, *, ! | ||
H | 24時間 | 0 - 23 | -, 0, *, ! | ||
I | 12時間 | 0 - 11 | -, 0, *, ! | ||
j | 年頭日 | 1 - 366 | -, 0, *, ! | ||
k | 刻 | 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 | - | 無視 | |
m | 月 | 1 - 12 | -, 0, *, ! | ||
M | 分 | 0 - 59 | -, 0, *, ! | ||
n | 日頭秒 | 0 - 86400 | -, 0, *, ! | ||
N | 日頭分 | 0 - 1440 | -, 0, *, ! | ||
O | 午前/午後 | 午前, 午後 | - | 無視 | |
p | a.m./p.m. | a.m., p.m. | -, * | 無視 | |
P | A.M./P.M. | A.M., P.M. | -, * | 無視 | |
q | am/pm | am, pm | -, * | 無視 | |
Q | AM/PM | AM, PM | -, * | 無視 | |
S | 秒 | 0 - 59 | -, 0, *, ! | ||
T | 月 | 睦月, 如月, 弥生, 卯月, 皐月, 水無月, 文月, 葉月, 長月, 神無月, 霜月, 師走 | - | 無視 | |
w | 曜日番号 日曜〜 | 0 - 6 | -, 0, *, ! | ||
W | 曜日番号 月曜〜 | 0 - 6 | -, 0, *, ! | ||
x | 曜日 | 日, 月, 火, 水, 木, 金, 土 | - | 無視 | |
Y | 年 | 0 - 9999 | -, 0, *, ! |
・Ver. 0.02
漢数字フラグ ! の追加。
!Mr.Clipboard 0.40
Deluxe Next Notepad 0.14
・Ver. 0.01
全角フラグ * の追加。
value 'w' が出力されない不具合の修正。
value 'W' が正しく出力されない不具合の修正。
!Mr.Clipboard 0.38
Deluxe Next Notepad 0.13
・Ver. 0.00
!Mr.Clipboard 0.37
Deluxe Next Notepad 0.12